2012-03-12 来源:中国产业竞争情报网
国家质检总局和国家标准化管理委员会发布的《人民币鉴别仪通用技术条件》国家标准于2011年5月1日正式实施。
2011年5月1日颁布的动态鉴别仪主要(鉴伪)性能与分级表
序号 | 名称 | 名 称 | ||||
A类 | B类 | C类 | D类 | |||
1 | 鉴别 能力 | 防伪鉴别技术(种) | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ≥2 |
防伪技术难度 | 很难 | 难 | 较难 | 一般 | ||
2 | 识别能力(种) | 2 | ≥1 | 0 | 0 | |
3 | 鉴别速度(张/min) | ≥1200 | ≥1100 | ≥1000 | ≥900 | |
4 | 面额识别磁码分析鉴别速度 (张/min) | ≥450 | ≥450 | 无 | 无 | |
5 | 号码识别速度(张/min) | ≥180 | ≥180 | 无 | 无 | |
6 | 漏辨率(FL)(%) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.02 | |
7 | 误辨率(FW)(%) | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.04 | |
8 | 面额磁码分析鉴别误辨率(FM)(%) | ≤0.02 | ≤0.02 | 无 | 无 | |
9 | 号码识别误辨率(FH)(%) | ≤0.3 | ≤0.3 | 无 | 无 | |
10 | 假币辨别 | 具有听觉和视觉提示文字标记,计数器不多计数,能指出假币所处位置,机器自动停在便于取出假币位置 | ||||
11 | 常规 性能 | 纸币数量显示位数 | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
喂钞台和接钞台容量(张) | ≥200 | ≥180 | ≥160 | ≥130 | ||
错点率(%) | ≤0.0005 | ≤0.0007 | ≤0.001 | ≤0.002 | ||
假币分离方式(动态鉴别式) | 具有自动分离方式 | 具有自动或手动分离方式 | ||||
连续工作时间(h) | ≥4 | |||||
纸币前沿距离(mm) | ≥17 | |||||
易损件寿命 | 分纸币、捻纸币橡皮件工作寿命≥100万张,其他易损件 连续工作寿命≥200万张 | |||||
粘连币辨别 | 能辨别粘连纸币,并具有听觉或视觉提示标志,并自动分离或停机 | |||||
外接显示功能 | 具备外接显示功能 | 可不具备外接显示功能 | ||||
12 | 预置数鉴别 | 在预置数点纸币过程中,应具有鉴别功能 | ||||
1)购置机型中有预置数鉴别功能的鉴别仪有此项要求。 2)产品类别的判定,是指表2序号中第1至第12项全部满足时,才可判定为A类产品。如有一项不满足,则判定为下一级产品类别,即B类或C类产品等 |
预计中国人民银行将可能颁布正式文件,要求各商业银行网点必须配备具备A类标准的纸币清分机,在此情形下原有的金融设备将面临全面更新换代。
目前,由于国内仅有聚龙股份、中钞信达、上海古鳌、同方清芝等企业参与纸币清分机的竞争,技术壁垒较高,与此同时,大部分市场仍为国外企业占据。由于国内该类产品具备更好的性价比和售后服务,进口替代已成为该行业发展的趋势。届时,如果央行强制要求各银行柜台都采用A类标准纸币清分,将对具备核心竞争力的民族企业形成利好。